[LEGISLATIVES] Résultats dans la 1ere circonscription du Rhône
Un article rédigé par Valérie-Anne Maitre, Julien Urgenti - - Modifié le 11 juin 2017
Au 1er tour dans la 1ere circonscription du Rhône, Thomas Rudigoz maire du 5e arrondissement arrive en tête devant Elliott Aubin (France insoumise).
RCF - Assemblée Nationale1ere circonscription du Rhône (1er tour)
Au 1er tour dans la 1ere circonscription du Rhône, Thomas Rudigoz maire du 5e arrondissement arrive en tête devant Elliott Aubin (France insoumise).
Participation 49,55
Blancs 291
Nuls 119
| Candidats | Voix | % |
| Benjamin Ourcet | 176 | 0,50 |
| Mathis Dupuy | 409 | 1,17 |
| Ismaël Bernard | 31 | 0,09 |
| Yannick Ducrot | 165 | 0,47 |
| Bertrand Artigny (4) | 2 911 | 8,30 |
| Florence Maury | 247 | 0,70 |
| Raphaël Nogier | 330 | 0,94 |
| Elliott Aubin (2) | 4 825 | 13,75 |
| Maguy Girerd | 374 | 1,07 |
| Jean-François Coche | 218 | 0,62 |
| Arthur Tokatlian | 85 | 0,24 |
| Thomas Rudigoz (1) | 16 449 | 46,88 |
| Isabelle Vignon | 217 | 0,62 |
| Caroline Boiché | 447 | 1,27 |
| Anne Lorne (3) | 4374 | 12,47 |
| Brigitte Camus | 17 | 0,05 |
| Tiffany Joncour | 2 602 | 7,42 |
| Julien Giraudo | 1 000 | 2,85 |
| Marie-Christine Pernin | 212 | 0,60 |
Les résultats des autres circonscriptions:
1ere circonscription
6e circonscription
7e circonscription
10e circonscription
5e circonscription de la Loire
