[LÉGISLATIVES] Résulats dans la 6e circonscription du Rhône
Un article rédigé par Valérie-Anne Maitre, Julien Urgenti - - Modifié le 11 juin 2017
Dans la 6e circonscription du Rhône, à Villeurbanne, Bruno Bonnell (LREM) arrive en tête devant Najat Vallaud-Belkacem (PS).
RCF - Assemblée Nationale6e circonscription du Rhône (1er tour)
Dans la 6e circonscription du Rhône, à Villeurbanne, Bruno Bonnell (LREM) arrive en tête devant Najat Vallaud-Belkacem (PS).
Participation 49,51%
Blancs 404
Nuls 125
| Candidats | Voix | % |
| Mathieu Gouttefangeas | 203 | 0,53 |
| Zair Meziani | 51 | 0,13 |
| Emmanuelle Haziza (4) | 4 058 | 10,67 |
| François de Vergnette | 91 | 0,24 |
| Stéphane Poncet | 3 435 | 9,03 |
| Bruno Bonnel (1) | 13 952 | 36,69 |
| Grégoire Privolt | 66 | 0,17 |
| Laurent Legendre (3) | 5 595 | 14,71 |
| Camille Chauchat | 181 | 0,48 |
| Abdel-Hakim Batache | 48 | 0,13 |
| André Dubois | 432 | 1,14 |
| Hervé Morel | 395 | 1,04 |
| Béatrice Vessiller | 1 806 | 4,75 |
| Mathieu Soares | 522 | 1,37 |
| Paul Ryckaert | 16 | 0,04 |
| Christophe Inesta | 486 | 1,28 |
| Najat Vallaud-Belkacem (2) | 6 288 | 7,23 |
| Christian Dadat | 182 | 0,48 |
| Claire Lainez | 217 | 0,57 |
Les résultats des autres circonscriptions:
1ere circonscription
6e circonscription
7e circonscription
10e circonscription
5e circonscription de la Loire
